当前位置:首页 >产品中心>氨氮测定仪>COD氨氮水质在线监测仪>HL-NH3N-ICOD氨氮水质在线监测仪
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 恒林源 | 批处理量 | 1支 |
---|---|---|---|
测定时间 | 15分钟分钟 | 测定准确度 | 5% |
测定原理 | 重铬酸钾消解法(在线型) | 价格区间 | 3万-5万 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 环保,食品,化工,石油,综合 |
YJ-NH3N-I氨氮水质分析仪(纳氏试剂法)(A型)专为污染源水质排放监测需求设计,根据水样预处理的原理不同,又分为A、B型两款仪器。仪器分析方法采用纳氏试剂分光光度法,该方法符合国家标准《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》(HJ 535-2009),属氨氮监测的国家A类方法,确保了监测数据的准确性和有效性。
提示:A型氨氮在线自动监测仪基于直接比色法,适用于浊色度或其他干扰不大的工况(约占70%);
B型氨氮在线自动监测仪基于逐出比色法,适用于浊色度干扰特别大,干扰成分复杂的工况,该款仪器适用于90%以上的各种复杂工况。
COD氨氮水质在线监测仪的性能:
应用领域 | 厂矿企业、城市污水和污水治理设施的氨氮在线自动测量 |
测量方法 | 纳氏试剂分光光度法 |
显示屏 | 5.6寸TFT彩色触摸屏 |
测量范围 | (0~10)mg/L;(0~30)mg/L;(0~50)mg/L,(0~150)mg/L; 具备量程自动切换功能,可实现不同浓度水样的自动测量; |
测量精度 | 质控样:±0.05mg/L,NH3N≤0.5mg/L;±10%,0.5mg/L<NH3N<2.0mg/L; ±5%,NH3-N≥2mg/L; |
零点漂移 | ±3% F.S. |
量程漂移 | ±3% F.S. |
检 出 限 | 0.02mg/L(A型); |
测量周期 | 测量周期最短15分钟/次(A型)或30分钟/次(B型);在线自动监测周期:0.5小时/次 |
试剂耗量 | 0.7毫升/次/试剂;配用NH3N-A/B型试剂套装,可保证2个月满负荷共计800次测量 |
自动标定 | 具备在线自动标定功能;另有特为第三方运营公司设计的“巡检全自动标定"功能 |
自动清洗 | 每次测量后仪器自动清洗管路 |
数据存储 | 50万次历史数据储存(十年以上全数据记录) |
接口输出 | 标配:RS232/RS485、两路4-20mA; 选配:无线物联网接口、联动控制接口 |
COD氨氮水质在线监测仪的使用环境:
外接电源 | (220±22)VAC; (50±2.5)Hz; 仪器功率:日均50W;峰值时<150W |
环境温湿度 | (0~40) oC,相对湿度≤90%, 无冷凝结露 |
外接水样 | 压力:(-10~+2)KPa;流速:(-1.0~0.5)m/s;温度:(5~40)oC |
外观尺寸:
选购配置 | 仪器机柜 | 核心分析系统 |
仪器尺寸 | 宽×高×厚:(420×610×240)mm | 宽×高×厚:(400×300×210)mm |
仪器净重 | 20Kg | 6Kg |
安装形式 | 壁挂式安装或二合一柜式安装 | 安装于仪器机柜内部,可拆卸 |
产品咨询
微信公众号
移动端浏览